Informationen
| Geburtstag | Land | Rookie | Verletzung | Gesundheitsverlust # | StarPower | Draftjahr | Gesamtwahl im Draft | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.1999 | CZE | No | 0 | 0 | - | - | Assign Manually |
| Verfügbar für Handel | Kein Handel | Zwangswaivers | Möglicher Waiver | Kann Pro spielen | Kann Farm spielen | Von der Gehaltsobergrenze ausgeschlossen | Pro-Gehalt auf der Farm / Einwegvertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No |
| Vertrag | Durchschnittliches Gehalt | Gehaltsjahr1 | Verbleibendes Gehalt | Verbleibendes durchschnittliches Gehalt | Gehaltsobergrenze | Verbleibende Gehaltsobergrenze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.07.2026 | 840,000$ | 840,000$ | 799,355$ | 799,355$ | 0$ | 0$ |
| Gehaltsjahr 2 | Gehaltsjahr 3 | Gehaltsjahr 4 | Gehaltsjahr 5 | Gehaltsjahr 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
Pro-Statistik
| Games Played | Wins | Losses | Overtime Losses | Save Percentage | Goals Against Average | Minutes Played |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Penalty Minutes | Shutouts | Goals Against | Shots Against | Shots Against Rebound | Assists | Empty Net Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penalty Shots Save % | Penalty Shots Against | Penalty Shots Goals | Number of game goalies start as Start goalie | Number of game goalies start as Backup goalie |
|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Number of time players was star #1 in a game | Number of time players was star #2 in a game | Number of time players was star #3 in a game |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Farm-Statistik
| Games Played | Wins | Losses | Overtime Losses | Save Percentage | Goals Against Average | Minutes Played |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penalty Minutes | Shutouts | Goals Against | Shots Against | Shots Against Rebound | Assists | Empty Net Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penalty Shots Save % | Penalty Shots Against | Penalty Shots Goals | Number of game goalies start as Start goalie | Number of game goalies start as Backup goalie |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 3 |
| Number of time players was star #1 in a game | Number of time players was star #2 in a game | Number of time players was star #3 in a game |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistik pro Team
Karriere-Pro-Statistik
| Teamname | Year | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|
Karriere-Farm-Statistik
| Teamname | Year | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reguläre Saison | ||||||||||||||||||||||
| Bridgeport Islanders (NYI) | 24 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0.892 | 2.86 | 440 | 0 | 0 | 21 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 23 | 0 | 1 | 0 |
| Bridgeport Islanders (NYI) | 25 | 17 | 2 | 9 | 1 | 0.873 | 3.95 | 698 | 6 | 0 | 46 | 362 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | 3 | 10 | 52 | 1 | 0 | 0 |
| Gesamt Reguläre Saison | 25 | 5 | 12 | 2 | 0.880 | 3.53 | 1138 | 6 | 0 | 67 | 557 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | 3 | 17 | 75 | 1 | 1 | 0 | |
| Playoff | ||||||||||||||||||||||

































