Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.07.1994 | CAN | No | 0 | 0 | - | - | Assign Manually |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | Yes | No | Yes | Yes | No | No |
| Contrat | Salaire moyen | Salaire annuel1 | Salaire restant | Salaire moyen restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.08.2025 | 1,400,000$ | 1,400,000$ | 1,300,000$ | 1,300,000$ | 0$ | 0$ |
| Salaire annuel 2 | Salaire annuel 3 | Salaire annuel 4 | Salaire annuel 5 | Salaire annuel 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
Statistiques Pro - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Pro - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coachella Valley Firebirds (SEA) | 24 | 62 | 23 | 27 | 50 | 11 | 18 | 0 | 91 | 162 | 166 | 49 | 123 | 13.86% | 8 | 1269 | 20.47 | 5 | 9 | 14 | 27 | 158 | 0 | 0 | 0 | 3 | 153 | 2 | 2 | 54.79 | 1555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| Texas Stars (DAL) | 25 | 72 | 31 | 33 | 64 | 1 | 34 | 0 | 101 | 217 | 233 | 66 | 190 | 13.30% | 22 | 1519 | 21.10 | 7 | 14 | 21 | 48 | 219 | 1 | 1 | 2 | 5 | 132 | 3 | 1 | 59.98 | 1814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| Total Saison régulière | 134 | 54 | 60 | 114 | 12 | 52 | 0 | 192 | 379 | 399 | 115 | 313 | 13.53% | 30 | 2788 | 20.81 | 12 | 23 | 35 | 75 | 378 | 1 | 1 | 2 | 8 | 286 | 5 | 3 | 57.58% | 3369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 12 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coachella Valley Firebirds (SEA) | 24 | 5 | 2 | 0 | 2 | -1 | 4 | 0 | 5 | 9 | 11 | 1 | 14 | 18.18% | 1 | 101 | 20.25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 37.70 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Coachella Valley Firebirds (SEA) | 24 | 5 | 2 | 0 | 2 | -1 | 4 | 0 | 5 | 9 | 11 | 1 | 14 | 18.18% | 1 | 101 | 20.25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 37.70 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Coachella Valley Firebirds (SEA) | 24 | 5 | 2 | 0 | 2 | -1 | 4 | 0 | 5 | 9 | 11 | 1 | 14 | 18.18% | 1 | 101 | 20.25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 37.70 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Coachella Valley Firebirds (SEA) | 24 | 5 | 2 | 0 | 2 | -1 | 4 | 0 | 5 | 9 | 11 | 1 | 14 | 18.18% | 1 | 101 | 20.25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 37.70 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total Séries éliminatoires | 20 | 8 | 0 | 8 | -4 | 16 | 0 | 20 | 36 | 44 | 4 | 56 | 18.18% | 4 | 405 | 20.25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 37.70% | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |

































