Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.2002 | SWE | Yes | 0 | 0 | - | - | Assign Manually |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No |
| Contrat | Salaire moyen | Salaire annuel1 | Salaire restant | Salaire moyen restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.07.2025 | 1,023,750$ | 1,023,750$ | 1,023,750$ | 1,023,750$ | 0$ | 0$ |
| Salaire annuel 2 | Salaire annuel 3 | Salaire annuel 4 | Salaire annuel 5 | Salaire annuel 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
Statistiques Pro
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| San Diego Gulls (ANA) | 24 | 49 | 19 | 21 | 4 | 0.881 | 2.96 | 2654 | 4 | 0 | 131 | 1105 | 0 | 3 | 0 | 0.750 | 16 | 45 | 36 | 1 | 2 | 0 |
| San Diego Gulls (ANA) | 25 | 33 | 15 | 9 | 2 | 0.910 | 2.59 | 1740 | 2 | 1 | 75 | 831 | 0 | 3 | 0 | 0.786 | 14 | 26 | 38 | 3 | 0 | 2 |
| Total Saison régulière | 82 | 34 | 30 | 6 | 0.894 | 2.81 | 4394 | 6 | 1 | 206 | 1936 | 0 | 6 | 0 | 0.767 | 30 | 71 | 74 | 4 | 2 | 2 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| San Diego Gulls (ANA) | 24 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.850 | 3.87 | 93 | 0 | 0 | 6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| San Diego Gulls (ANA) | 24 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.850 | 3.87 | 93 | 0 | 0 | 6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| San Diego Gulls (ANA) | 24 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.850 | 3.87 | 93 | 0 | 0 | 6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| San Diego Gulls (ANA) | 24 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.850 | 3.87 | 93 | 0 | 0 | 6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| San Diego Gulls (ANA) | 25 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.892 | 4.50 | 120 | 0 | 0 | 9 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 10 | 0 | 10 | 0 | 0.864 | 4.01 | 493 | 0 | 0 | 33 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | |

































