Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.1992 | USA | No | 0 | 0 | - | - | Assign Manually |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No |
| Contrat | Salaire moyen | Salaire annuel1 | Salaire restant | Salaire moyen restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05.06.2024 | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
| Salaire annuel 2 | Salaire annuel 3 | Salaire annuel 4 | Salaire annuel 5 | Salaire annuel 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
Statistiques Pro
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Iowa Wild (MIN) | 24 | 21 | 12 | 4 | 0 | 0.893 | 2.55 | 1084 | 2 | 1 | 46 | 431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 65 | 0 | 1 | 0 |
| Total Saison régulière | 21 | 12 | 4 | 0 | 0.893 | 2.55 | 1084 | 2 | 1 | 46 | 431 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 17 | 65 | 0 | 1 | 0 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Iowa Wild (MIN) | 24 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.915 | 2.69 | 156 | 0 | 0 | 7 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Iowa Wild (MIN) | 24 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.915 | 2.69 | 156 | 0 | 0 | 7 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Iowa Wild (MIN) | 24 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.915 | 2.69 | 156 | 0 | 0 | 7 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Iowa Wild (MIN) | 24 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.915 | 2.69 | 156 | 0 | 0 | 7 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 12 | 0 | 4 | 0 | 0.915 | 2.69 | 624 | 0 | 0 | 28 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 44 | 0 | 0 | 0 | |
































