Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.1999 | CAN | No | 0 | 0 | - | - | Assign Manually |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No |
| Contrat | Salaire moyen | Salaire annuel1 | Salaire restant | Salaire moyen restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05.06.2024 | 800,000$ | 800,000$ | 0$ | 0$ | 800,000$ | 0$ |
| Salaire annuel 2 | Salaire annuel 3 | Salaire annuel 4 | Salaire annuel 5 | Salaire annuel 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
Statistiques Pro
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.892 | 4.00 | 60 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 4 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0.901 | 3.90 | 123 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 8 | 81 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 4 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Edmonton Oilers | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.913 | 3.08 | 39 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Edmonton Oilers | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.892 | 4.00 | 60 | 0 | 0 | 4 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.900 | 3.63 | 99 | 0 | 0 | 6 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Bakersfield Condors (EDM) | 24 | 17 | 3 | 8 | 2 | 0.889 | 3.11 | 868 | 0 | 0 | 45 | 404 | 0 | 1 | 0 | 0.600 | 5 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| Edmonton Oilers | 25 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.901 | 3.90 | 123 | 0 | 0 | 8 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 20 | 3 | 9 | 2 | 0.891 | 3.20 | 992 | 0 | 0 | 53 | 485 | 0 | 1 | 0 | 0.600 | 5 | 14 | 17 | 1 | 0 | 0 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
































