Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.12.2000 | CAN | No | 0 | 0 | - | - | Assign Manually |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No |
| Contrat | Salaire moyen | Salaire annuel1 | Salaire restant | Salaire moyen restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05.06.2024 | 1,000,000$ | 1,000,000$ | 928,571$ | 928,571$ | 0$ | 0$ |
| Salaire annuel 2 | Salaire annuel 3 | Salaire annuel 4 | Salaire annuel 5 | Salaire annuel 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
Statistiques Pro
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Utica Comets (NJD) | 24 | 65 | 42 | 11 | 10 | 0.907 | 2.01 | 3848 | 2 | 12 | 129 | 1387 | 0 | 1 | 0 | 0.774 | 31 | 61 | 20 | 9 | 1 | 2 |
| Utica Comets (NJD) | 25 | 37 | 21 | 9 | 6 | 0.907 | 2.52 | 2166 | 6 | 3 | 91 | 976 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 10 | 37 | 29 | 3 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 102 | 63 | 20 | 16 | 0.907 | 2.19 | 6014 | 8 | 15 | 220 | 2363 | 0 | 1 | 0 | 0.683 | 41 | 98 | 49 | 12 | 1 | 2 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Utica Comets (NJD) | 24 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0.896 | 2.74 | 526 | 0 | 0 | 24 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Utica Comets (NJD) | 24 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0.896 | 2.74 | 526 | 0 | 0 | 24 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Utica Comets (NJD) | 24 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0.896 | 2.74 | 526 | 0 | 0 | 24 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Utica Comets (NJD) | 24 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0.896 | 2.74 | 526 | 0 | 0 | 24 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Total Séries éliminatoires | 36 | 16 | 16 | 4 | 0.896 | 2.74 | 2105 | 0 | 0 | 96 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 36 | 12 | 0 | 4 | 8 | |

































