Philadelphia Flyers

Lehigh Valley Phantoms

Lehigh Valley Phantoms

GM: David

Arena:

Lines Complete: True

08.10.2026
LVP
5 @ 1
CT
10.10.2026
HAM
- @ -
LVP
player image
player image
Scott Sabourin - W

Games Played: 4

Goals: 3

Assists: 1

Points: 4

player image
player image
Alex Bump - W

Games Played: 4

Goals: 2

Assists: 2

Points: 4

player image
player image
Zayde Wisdom - C/W

Games Played: 4

Goals: 1

Assists: 3

Points: 4

player image
player image
Tyson Foerster - W

Games Played: 4

Goals: 1

Assists: 3

Points: 4

player image
player image
Sam Dickinson - D

Games Played: 4

Goals: 1

Assists: 1

Points: 2

Informations de l'équipe
Directeur général David
Entraîneur Ian Laperriere
Division Atlantic Division
Conférence Eastern Conference
Capitaine
Assistant #1
Assistant #2
Informations de l’aréna
Nom
Capacité 3000
Assistance 2534
Billets de saison 0
Informations de la formation
Équipe Pro 35
Équipe Mineure 21
Limite contact 56 / 70
Espoirs 31
Plafond salarial
Cap Salarial de la Saison estimé 0.00$
Plafond salarial disponible 0.00$
0.00 0.00$
Joueurs Inclus dans le plafond salarial 0
Finance
Revenu annuel à ce jour 89,014$
Dépenses annuelles à ce jour 234,354$
Revenus de la saison estimés 3,649,574.00$
Dépenses de la saison estimées 4,073,520.00$
Compte bancaire actuel 0.00$
Compte bancaire projeté 0.00$

Last Games

Lehigh Valley Phantoms
4-0-0, 8pts
4
-
3
Hershey Bears
1-1-1, 3pts
Lehigh Valley Phantoms
4-0-0, 8pts
5
-
1
Hartford Wolf Pack
0-3-1, 1pts

Next Games

Hamilton Hammers
2-1-0, 4pts
0
-
0
Lehigh Valley Phantoms
4-0-0, 8pts
Hartford Wolf Pack
0-3-1, 1pts
0
-
0
Lehigh Valley Phantoms
4-0-0, 8pts
Lehigh Valley Phantoms
4-0-0, 8pts
0
-
0
Providence Bruins
3-0-1, 7pts

Équipe Mineure

# Player Name # C W D CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average
1 Michael Misa (R) 0 X X 97.00 64 40 90 79 80 83 70 77 70 75 73 70 76 55 50 0 46 72 0 19 3 1,400,000$
2 Jeffrey Viel 0 X 98.00 83 83 60 75 83 83 79 73 43 70 67 70 72 75 65 0 46 71 0 29 2 1,495,000$
3 Tyson Foerster 0 X 97.00 65 40 76 76 86 89 71 75 43 65 75 71 75 65 55 0 46 71 0 24 3 3,000,000$
4 Denver Barkey (R) 0 X X 97.00 73 40 88 82 74 84 70 74 50 75 69 69 75 55 50 0 46 71 0 21 3 975,000$
5 Scott Sabourin 0 X 100.00 80 78 56 72 82 76 75 68 40 65 63 66 68 78 68 0 46 68 0 34 1 1,350,000$
6 Alex Bump (R) 0 X 100.00 61 40 76 76 82 84 60 70 40 65 67 65 71 55 50 0 46 67 0 23 2 850,000$
7 Zayde Wisdom (R) 0 X X 100.00 61 42 73 68 64 67 65 63 60 58 57 60 63 51 50 0 46 61 0 24 1 840,000$
8 Jacob Gaucher 0 X X 100.00 63 44 66 59 73 67 65 64 43 60 61 54 61 53 50 0 46 60 0 25 1 840,000$
9 Jon-Randall Avon (R) 0 X X 100.00 61 41 73 67 64 63 61 61 42 59 55 60 61 50 50 0 46 60 0 23 2 840,000$
10 Alexis Gendron (R) 0 X 100.00 54 45 64 65 63 64 62 63 42 59 56 50 61 50 50 0 46 58 0 23 2 840,000$
11 Devin Kaplan (R) 0 X 100.00 60 47 61 59 68 63 61 59 41 54 52 51 57 50 50 0 46 56 0 22 2 975,000$
12 Elliot Desnoyers (R) 0 X X 100.00 59 40 70 65 62 61 58 55 41 51 51 54 57 52 50 0 41 56 0 24 1 840,000$
13 Sam Dickinson (R) 0 X 100.00 74 40 88 75 86 85 75 74 40 66 55 76 71 55 50 0 46 71 0 20 3 1,400,000$
14 Philippe Myers 0 X 100.00 67 40 76 71 88 85 76 69 40 56 53 72 67 80 70 0 46 70 0 29 2 1,495,000$
15 Caleb Jones 0 X 100.00 61 40 76 75 75 86 71 67 40 55 53 71 68 80 70 0 46 68 0 29 1 1,350,000$
16 Colton White 0 X 100.00 67 40 84 74 76 82 76 68 40 58 53 68 68 80 70 0 46 68 0 29 1 1,495,000$
17 Yegor Zamula 0 X 100.00 55 40 82 74 84 83 74 68 40 56 52 71 67 75 65 0 33 68 0 26 1 1,400,000$
18 Blake Smith (R) 0 X 100.00 68 61 60 64 73 63 61 61 40 53 52 67 60 50 50 0 46 62 0 22 2 775,000$

Équipe Mineure Goalie

# Goalie Name # CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average
1 Carter Hart 0 98.50 84 80 79 79 80 80 80 80 79 81 74 80 73 0 47 74 0 28 2 775,000$
2 Aleksei Kolosov (R) 0 97.00 73 65 70 62 69 69 72 68 70 71 59 52 50 0 47 63 0 24 3 975,000$

Équipe Mineure Scratch

# Player Name # C W D CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average
1 Samu Tuomaala (R) 0 X 100.00 60 40 70 65 63 60 57 57 41 54 51 54 58 51 50 0 36 56 0 23 2 840,000$
2 Cole Knuble (R) 0 X X 72.57 60 40 70 65 64 59 56 54 52 51 51 54 57 50 50 0 33 56 0 22 3 900,000$
3 Alex Ciernik (R) 0 X 100.00 55 55 55 55 55 55 55 55 40 55 55 55 55 55 55 0 36 55 0 22 2 900,000$
4 Viliam Kmec (R) 0 X 100.00 66 42 71 67 67 64 62 63 40 53 52 68 61 50 50 0 36 62 0 22 2 775,000$
5 Hunter McDonald (R) 0 X 100.00 68 57 57 60 74 66 64 61 40 46 42 67 57 52 50 0 36 60 0 24 1 840,000$
6 Ethan Samson (R) 0 X 100.00 65 42 70 66 68 61 58 62 40 51 46 67 61 50 50 0 36 60 0 23 2 840,000$
7 Adam Ginning 0 X 100.00 62 42 71 65 68 67 65 60 40 46 45 63 59 54 50 0 36 60 0 26 1 840,000$
8 Ty Murchison (R) 0 X 100.00 66 44 63 66 68 62 59 57 40 44 44 68 58 51 50 0 36 60 0 23 2 850,000$
9 Oliver Bonk (R) 0 X 100.00 61 42 72 68 64 62 60 63 40 54 53 61 63 50 50 0 36 60 0 21 3 1,400,000$
10 Helge Grans (R) 0 X 100.00 60 42 70 64 67 66 64 62 40 49 45 60 60 52 50 0 36 59 0 24 1 840,000$
11 Harrison Brunicke (R) 0 X 100.00 67 40 71 67 67 54 50 57 40 47 45 68 59 50 50 0 36 59 0 20 2 1,100,000$
12 Mason Millman 0 X 100.00 60 41 72 70 60 65 63 58 40 46 44 66 60 52 50 0 36 59 0 25 1 840,000$

Équipe Mineure Goalie Scratch

# Goalie Name # CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average
1 Carson Bjarnason (R) 0 100.00 65 61 66 68 67 67 70 65 68 66 64 50 50 0 38 61 0 21 3 1,100,000$
2 Alexandar Georgiyev 0 100.00 65 61 55 60 59 55 54 50 55 60 60 65 58 0 28 54 0 30 2 6,669,000$
3 Carter George (R) 0 100.00 55 55 55 55 55 55 55 55 40 55 55 55 55 0 38 50 0 20 2 975,000$

Équipe Mineure

# Player Name POS GP G A P +/- PIM PIM5 HIT HTT SHT OSB OSM SHT% SB MP AMG PPG PPA PPP PPS PPM PKG PKA PKP PKS PKM GW GT FO% FOT GA TA EG HT P/20 PSG PSS FW FL FT S1 S2 S3
1336 Scott Sabourin 4 3 1 4 3 4 0 13 7 15 1 9 20 2 53 13.26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 55.56 9 0 0 0 0 1.51 0 0 0 0 0 1 1 0
1609 Tyson Foerster 4 1 3 4 2 0 0 10 6 17 5 12 5.88 2 87 21.88 0 1 1 1 6 0 0 0 0 18 0 0 31.58 19 0 0 0 0 0.91 0 1 0 0 0 0 1 0
1688 Alex Bump 4 2 2 4 2 0 0 3 2 8 5 5 25 0 64 16.03 1 1 2 1 6 0 0 0 0 0 0 1 40 5 0 0 0 0 1.25 0 1 0 0 0 1 0 1
1754 Zayde Wisdom 4 1 3 4 2 4 0 2 9 4 2 2 25 1 66 16.54 0 0 0 0 6 0 0 0 0 2 0 0 54.32 81 0 0 0 0 1.21 0 0 0 0 0 0 1 0
243 Caleb Jones 4 0 2 2 5 2 0 5 8 6 2 1 0 6 88 22.24 0 0 0 0 6 0 0 0 1 16 0 0 0 0 0 0 0 0.45 1 1 0 0 0 0 0 0
1985 Sam Dickinson 4 1 1 2 -3 8 0 8 2 4 1 5 25 6 89 22.3 1 1 2 2 6 0 0 0 0 14 1 0 0 0 0 0 0 0.45 0 1 0 0 0 0 0 0
322 Jacob Gaucher 4 1 0 1 3 2 0 0 3 3 0 2 33.33 0 51 12.92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 45.76 59 0 0 0 0 0.39 0 0 0 0 0 0 0 0
323 Jon-Randall Avon 4 0 1 1 3 0 0 1 4 3 0 3 0 0 50 12.67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.39 0 0 0 0 0 0 0 0
685 Jeffrey Viel 4 0 1 1 -1 4 0 15 5 12 2 10 0 0 86 21.52 0 0 0 0 6 0 0 0 0 16 0 0 80 5 0 0 0 0 0.23 0 1 0 0 0 0 0 0
725 Devin Kaplan 4 1 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 50 0 20 5.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 2 0 0 0 0 0.96 0 0 0 0 0 0 0 0
1208 Philippe Myers 4 1 0 1 5 0 0 11 4 4 1 3 25 7 93 23.32 0 0 0 0 6 0 0 0 0 17 1 0 0 0 0 0 0 0.21 0 0 0 0 0 0 0 1
1707 Blake Smith 4 0 1 1 2 14 0 10 4 0 1 0 4 64 16.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0.31 0 0 0 0 0 0 0 0
1865 Elliot Desnoyers 2 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 11 5.79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73.33 15 0 0 0 0 1.73 0 0 0 0 0 0 0 0
1966 Denver Barkey 4 1 0 1 -1 0 0 5 8 13 5 10 7.69 0 86 21.6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 18 0 0 55.26 38 0 0 0 0 0.23 0 1 0 0 0 0 0 1
1980 Michael Misa 4 0 1 1 -1 0 0 1 11 17 4 5 0 1 87 21.85 0 0 0 1 6 0 0 0 1 17 0 0 63.48 115 0 0 0 0 0.23 0 1 0 0 0 0 0 0
2460 Alexis Gendron 4 0 1 1 0 0 0 2 3 0 1 0 0 20 5.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 2 0 0 0 0 0.96 0 0 0 0 0 0 0 0
344 Colton White 4 0 0 0 -3 2 0 4 2 1 1 1 0 4 88 22.11 0 0 0 0 6 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
473 Yegor Zamula 4 0 0 0 2 0 0 3 3 2 1 2 0 4 60 15.19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2210 Cole Knuble 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 2.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Équipe MineureGoalie

# Player Name GP W L OTL PCT GAA MP PIM SO GA SA SAR A EG PS% PSA ST BG S1 S2 S3
37 Carter Hart 2 2 0 0 0.929 2 120 0 4 56 0 2 2 1 0 0
300 Aleksei Kolosov 2 2 0 0 0.963 0.96 125 0 2 54 0 1 2 2 0 1 0

Équipe Mineure

Player Name Position Age Birthday Rookie Weight Height No Trade Available For Trade Acquired By Last Trade Date Force Waiver Possible Waiver Contract Duration Contract Signature Date Status Type Current Salary Salary Remaining Salary Average Salary Average Remaining Salary Cap Salary Cap Remaining Exclude from Salary Cap Link
Adam Ginning D 26 13.01.2000 False 93 193 False False False False 1 19.07.2026 True 840000 794839 840000 794839 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/281968/adam-ginning
Aleksei Kolosov G 24 04.01.2002 True 84 183 False False False False 3 19.07.2026 True 975000 922581 975000 922581 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/568347/aleksei-kolosov
Alex Bump W 23 20.11.2003 True 91 185 False False False False 2 07.07.2025 True 850000 804301 850000 804301 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/623782/alex-bump
Alex Ciernik W 22 08.10.2004 True 81 178 False False False False 2 07.07.2025 True 900000 851613 900000 851613 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/643090/alex-ciernik
Alexandar Georgiyev G 30 10.02.1996 False 80 185 False False True True 2 05.06.2024 True 6669000 6318000 6669000 6318000 6669000 6318000 False https://www.eliteprospects.com/player/262640/alexandar-georgiyev
Alexis Gendron W 23 30.12.2003 True 86 180 False False False False 2 19.07.2026 True 840000 794839 840000 794839 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/485293/alexis-gendron
Blake Smith D 22 05.10.2004 True 99 196 False False False False 2 04.09.2025 True 775000 733333 775000 733333 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/709899/blake-smith
Caleb Jones D 29 06.06.1997 False 88 185 False False False False 1 18.08.2026 True 1350000 1277419 1350000 1277419 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/199902/caleb-jones
Carson Bjarnason G 21 30.06.2005 True 94 193 False False False False 3 14.06.2026 True 1100000 1040860 1100000 1040860 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/646947/carson-bjarnason
Carter George G 20 20.05.2006 True 83 185 False False False False 2 07.07.2025 True 975000 922581 975000 922581 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/597581/carter-george
Carter Hart G 28 13.08.1998 False 82 188 False False False False 2 04.09.2025 True 775000 733333 775000 733333 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/161850/carter-hart
Cole Knuble C/W 22 01.07.2004 True 87 178 False False False False 3 14.06.2026 True 900000 851613 900000 851613 0 0 True https://www.eliteprospects.com/player/566424/cole-knuble
Colton White D 29 03.05.1997 False 85 185 False False False False 1 18.08.2026 True 1495000 1414624 1495000 1414624 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/204911/colton-white
Denver Barkey C/W 21 27.04.2005 True 78 178 False False False False 3 14.06.2026 True 975000 922581 975000 922581 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/723026/denver-barkey
Devin Kaplan W 22 10.01.2004 True 93 191 False False False False 2 07.07.2025 True 975000 922581 975000 922581 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/526063/devin-kaplan
Elliot Desnoyers C/W 24 21.01.2002 True 83 180 False False False False 1 06.07.2025 True 840000 794839 840000 794839 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/290157/elliot-desnoyers
Ethan Samson D 23 23.08.2003 True 82 185 False False False False 2 19.07.2026 True 840000 794839 840000 794839 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/559018/ethan-samson
Harrison Brunicke D 20 08.05.2006 True 89 191 False False False False 2 07.07.2025 True 1100000 1040860 1100000 1040860 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/727518/harrison-brunicke
Helge Grans D 24 10.05.2002 True 91 191 False False False False 1 06.07.2025 True 840000 794839 840000 794839 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/395302/helge-grans
Hunter McDonald D 24 11.05.2002 True 107 193 False False False False 1 06.07.2025 True 840000 794839 840000 794839 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/508274/hunter-mcdonald
Jacob Gaucher C/W 25 09.03.2001 False 102 193 False False False False 1 06.07.2025 True 840000 794839 840000 794839 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/290162/jacob-gaucher
Jeffrey Viel W 29 28.01.1997 False 97 185 False False False False 2 19.08.2026 True 1495000 1414624 1495000 1414624 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/213441/jeffrey-viel
Jon-Randall Avon C/W 23 04.07.2003 True 79 183 False False False False 2 19.07.2026 True 840000 794839 840000 794839 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/582515/jon-randall-avon
Mason Millman D 25 18.07.2001 False 79 185 False False False False 1 06.07.2025 True 840000 794839 840000 794839 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/418350/mason-millman
Michael Misa C/W 19 16.02.2007 True 83 185 False False False False 3 14.06.2026 True 1400000 1324731 1400000 1324731 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/577184/michael-misa
Oliver Bonk D 21 09.01.2005 True 90 188 False False False False 3 14.06.2026 True 1400000 1324731 1400000 1324731 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/590255/oliver-bonk
Philippe Myers D 29 25.01.1997 False 100 196 False False False False 2 19.08.2026 True 1495000 1414624 1495000 1414624 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/223515/philippe-myers
Sam Dickinson D 20 07.06.2006 True 93 191 False False False False 3 14.06.2026 True 1400000 1324731 1400000 1324731 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/723441/sam-dickinson
Samu Tuomaala W 23 08.01.2003 True 86 180 False False False False 2 19.07.2026 True 840000 794839 840000 794839 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/499422/samu-tuomaala
Scott Sabourin W 34 30.07.1992 False 94 193 False False False False 1 18.08.2026 True 1350000 1277419 1350000 1277419 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/45588/scott-sabourin
Ty Murchison D 23 02.02.2003 True 94 188 False False False False 2 07.07.2025 True 850000 804301 850000 804301 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/512190/ty-murchison
Tyson Foerster W 24 18.01.2002 False 97 188 False False False False 3 06.07.2025 True 3000000 2842105 3000000 2842105 3000000 2842105 False https://www.eliteprospects.com/player/201934/tyson-foerster
Viliam Kmec D 22 02.01.2004 True 100 191 False False False False 2 04.09.2025 True 775000 733333 775000 733333 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/527420/viliam-kmec
Yegor Zamula D 26 30.03.2000 False 91 191 False False True True 1 06.06.2024 True 1400000 1324731 1400000 1324731 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/398138/yegor-zamula
Zayde Wisdom C/W 24 07.07.2002 True 88 180 False False False False 1 06.07.2025 True 840000 794839 840000 794839 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/537563/zayde-wisdom

Attaque à 5 contre 5

Ligne # Ailier gauche Centre Ailier droit % temps PHY DF OF
1 Denver Barkey Michael Misa Jeffrey Viel 34 1 3 1
2 Tyson Foerster Zayde Wisdom Alex Bump 34 0 2 3
3 Scott Sabourin Jacob Gaucher Jon-Randall Avon 27 1 3 1
4 Alexis Gendron Elliot Desnoyers Devin Kaplan 5 1 3 1

Défense à 5 contre 5

Ligne # Défense Défense % temps PHY DF OF
1 Sam Dickinson Colton White 36 0 3 2
2 Caleb Jones Philippe Myers 35 1 3 1
3 Blake Smith Yegor Zamula 29 1 4 0
4 Sam Dickinson Colton White 0 0 2 3

Attaque en avantage numérique

Ligne # Ailier gauche Centre Ailier droit % temps PHY DF OF
1 Jeffrey Viel Michael Misa Denver Barkey 50 0 1 4
2 Tyson Foerster Zayde Wisdom Alex Bump 50 0 1 4

Défense en avantage numérique

Ligne # Défense Défense % temps PHY DF OF
1 Sam Dickinson Colton White 50 0 2 3
2 Philippe Myers Caleb Jones 50 1 1 3

Attaque à 4 en désavantage numérique

Ligne # Centre Ailier % temps PHY DF OF
1 Michael Misa Jeffrey Viel 50 1 4 0
2 Denver Barkey Tyson Foerster 50 1 4 0

Défense à 4 en désavantage numérique

Ligne # Défense Défense % temps PHY DF OF
1 Sam Dickinson Colton White 50 1 4 0
2 Caleb Jones Philippe Myers 50 1 4 0

3 joueurs en désavantage numérique

Ligne # Ailier % temps PHY DF OF Défense Défense % temps PHY DF OF
1 Michael Misa 50 1 4 0 Sam Dickinson Colton White 50 1 4 0
2 Tyson Foerster 50 1 4 0 Caleb Jones Philippe Myers 50 1 4 0

Équipe Mineure

# Team Name GP W L T OTW OTL SOW SOL GF GA Diff GP W L T OTW OTL SOW SOL GF GA Diff GP W L T OTW OTL SOW SOL GF GA Diff P PCT G A TP SO EG GP1 GP2 GP3 GP4 SHF SH1 SP2 SP3 SP4 SHA SHB Pim Hit PPA PPG PP% PKA PK GA PK% PK GF W OF FO T OF FO OF FO% W DF FO T DF FO DF FO% W NT FO T NT FO NT FO% PZ DF PZ OF PZ NT PC DF PC OF PC NT
1 Hartford Wolf Pack 2 2 0 0 0 0 0 0 7 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 7 2 5 4 0.667 7 9 16 0 0 3 4 5 1 54 35 36 35 12 20 44 5 2 0.400 9 0 1.000 0 83 147 0.565 83 141 0.589 33 60 0.550 98 0 53 93 0 53
2 Hershey Bears 2 1 0 0 0 0 1 0 6 4 2 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4 3 1 4 0.667 6 9 15 0 0 3 4 5 1 57 35 36 35 12 17 51 3 0 0.000 10 0 1.000 0 83 147 0.565 83 141 0.589 33 60 0.550 98 0 53 93 0 53
3 Total 4 3 0 0 0 0 1 0 13 6 7 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 11 5 6 8 0.667 13 18 31 0 0 3 4 5 1 111 35 36 35 12 37 95 8 2 0.250 19 0 1.000 0 83 147 0.565 83 141 0.589 33 60 0.550 98 0 53 93 0 53
4 _Since Last GM Reset 4 3 0 0 0 0 1 0 13 6 7 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 11 5 6 8 0.667 13 18 31 0 0 3 4 5 1 111 35 36 35 12 37 95 8 2 0.250 19 0 1.000 0 83 147 0.565 83 141 0.589 33 60 0.550 98 0 53 93 0 53
5 _Vs Conference 4 3 0 0 0 0 1 0 13 6 7 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 11 5 6 8 0.667 13 18 31 0 0 3 4 5 1 111 35 36 35 12 37 95 8 2 0.250 19 0 1.000 0 83 147 0.565 83 141 0.589 33 60 0.550 98 0 53 93 0 53
6 _Vs Division 4 3 0 0 0 0 1 0 13 6 7 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 11 5 6 8 0.667 13 18 31 0 0 3 4 5 1 111 35 36 35 12 37 95 8 2 0.250 19 0 1.000 0 83 147 0.565 83 141 0.589 33 60 0.550 98 0 53 93 0 53

Équipe Mineure

Jour Match Équipe visiteuse Visitor Score Équipe locale Home Score Link
2 1 Link
1 2 Link
4 3 Link
5 1 Link
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -