Washington Capitals

Hershey Bears

Hershey Bears

GM: Remo K.

Arena:

Lines Complete: False

09.10.2026
WBS
1 @ 4
HER
11.10.2026
HER
- @ -
CHA
player image
player image
Robert Mastrosimone - C/W

Games Played: 4

Goals: 2

Assists: 2

Points: 4

player image
player image
Justin Danforth - C/W

Games Played: 4

Goals: 2

Assists: 2

Points: 4

player image
player image
Alexander Suzdalev - W

Games Played: 4

Goals: 1

Assists: 3

Points: 4

player image
player image
Pierrick Dube - W

Games Played: 4

Goals: 2

Assists: 1

Points: 3

player image
player image
Reid Schaefer - W

Games Played: 4

Goals: 1

Assists: 2

Points: 3

Informations de l'équipe
Directeur général Remo K.
Entraîneur Manny Malhotra
Division Atlantic Division
Conférence Eastern Conference
Capitaine
Assistant #1
Assistant #2
Informations de l’aréna
Nom
Capacité 3000
Assistance 2349.5
Billets de saison 0
Informations de la formation
Équipe Pro 34
Équipe Mineure 20
Limite contact 54 / 70
Espoirs 14
Plafond salarial
Cap Salarial de la Saison estimé 0.00$
Plafond salarial disponible 0.00$
0.00 0.00$
Joueurs Inclus dans le plafond salarial 0
Finance
Revenu annuel à ce jour 161,194$
Dépenses annuelles à ce jour 195,875$
Revenus de la saison estimés 3,223,880.00$
Dépenses de la saison estimées 3,025,575.00$
Compte bancaire actuel 0.00$
Compte bancaire projeté 0.00$

Last Games

Lehigh Valley Phantoms
4-0-0, 8pts
4
-
3
Hershey Bears
2-1-1, 5pts
Wilkes-Barre/Scranton Penguins
1-3-0, 2pts
1
-
4
Hershey Bears
2-1-1, 5pts

Next Games

Hershey Bears
2-1-1, 5pts
0
-
0
Charlotte Checkers
1-3-0, 2pts
Hamilton Hammers
2-1-0, 4pts
0
-
0
Hershey Bears
2-1-1, 5pts
Hartford Wolf Pack
0-3-1, 1pts
0
-
0
Hershey Bears
2-1-1, 5pts

Équipe Mineure

# Player Name # C W D CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average
1 Maxim Tsyplakov 0 X 96.00 82 40 92 74 82 77 72 71 50 64 66 64 70 58 50 0 21 67 0 28 1 3,000,000$
2 Justin Danforth 0 X X 97.00 56 40 76 74 73 83 68 66 55 61 61 67 67 70 60 0 21 66 0 33 1 2,400,000$
3 Andrew Cristall (R) 28 X 98.00 60 42 73 71 63 65 63 67 45 66 61 60 66 50 50 0 40 63 0 21 3 1,100,000$
4 Bogdan Trineyev (R) 0 X 100.00 66 43 70 68 67 66 64 67 44 65 60 67 65 52 50 0 40 63 0 24 1 945,000$
5 Henrik Rybinski 0 X X 98.00 61 42 72 66 64 67 65 62 61 62 55 61 61 53 50 0 40 61 0 25 1 892,500$
6 Wojciech Stachowiak 0 X 100.00 61 43 68 67 64 67 65 63 61 61 57 62 62 54 50 0 40 61 0 27 1 775,000$
7 Robert Mastrosimone 0 X X 98.00 56 44 65 72 55 66 64 62 43 61 57 61 64 53 50 0 40 60 0 25 1 825,000$
8 Matthew Strome 0 X 100.00 61 43 69 61 67 69 67 61 59 60 54 59 59 55 50 0 40 60 0 27 1 840,000$
9 Alexander Suzdalev (R) 0 X 100.00 61 40 72 66 65 61 60 60 42 60 60 60 60 50 50 0 40 60 0 22 2 975,000$
10 Pierrick Dube 0 X 100.00 56 41 72 65 60 64 61 58 41 54 52 55 58 53 50 0 40 57 0 25 1 840,000$
11 Jake Karabela (R) 0 X 100.00 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 0 40 55 0 22 3 850,000$
12 Alex Formenton 0 X 100.00 55 55 55 55 55 55 55 55 40 55 55 55 55 55 55 0 38 55 0 27 3 800,000$
13 Lassi Thomson 0 X 98.00 61 45 65 73 64 67 65 67 40 50 58 68 69 53 50 0 40 63 0 26 2 800,000$
14 Gavin Bayreuther 0 X 98.00 60 44 66 65 66 72 71 65 40 55 46 68 61 65 55 0 37 63 0 32 1 850,000$
15 Taige Harding (R) 0 X 99.00 68 60 53 58 76 65 63 59 40 45 45 66 57 52 50 0 40 60 0 24 1 975,000$
16 David Gucciardi (R) 0 X 99.00 64 46 62 65 69 64 62 61 40 48 45 67 60 51 50 0 40 60 0 24 1 775,000$
17 Ryan Chesley (R) 0 X 100.00 60 41 73 64 69 64 62 63 40 53 52 60 61 50 50 0 40 60 0 22 2 1,100,000$
18 Cam Allen (R) 54 X 100.00 63 42 70 66 66 60 60 60 40 53 52 63 60 50 50 0 40 60 0 21 3 850,000$

Équipe Mineure Goalie

# Goalie Name # CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average
1 Mitch Gibson 0 100.00 68 66 67 65 67 66 68 65 66 67 63 55 50 0 43 61 0 27 1 882,000$
2 Garin Bjorklund (R) 0 100.00 65 61 59 65 63 62 63 59 63 62 55 52 50 0 39 58 0 24 1 800,000$

Équipe Mineure Scratch

# Player Name # C W D CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average
1 Reid Schaefer 0 X 68.79 83 55 88 76 93 78 70 72 43 64 70 71 73 55 50 0 30 70 0 23 1 1,400,000$
2 Zac Funk (R) 0 X 100.00 61 40 70 62 65 59 56 54 41 51 50 54 55 50 50 0 36 55 0 23 2 813,750$
3 Ludwig Persson (R) 0 X X 100.00 61 40 70 63 65 59 56 53 41 51 50 54 55 50 50 0 36 55 0 23 2 975,000$
4 Justin Schutz 0 X 100.00 55 55 55 55 55 55 55 55 40 55 55 55 55 55 55 0 36 55 0 26 2 813,750$
5 Matthew DiMarsico (R) 0 X X 100.00 60 40 70 65 62 59 56 54 41 51 51 53 57 50 50 0 36 55 0 22 2 775,000$
6 Blake Montgomery (R) 0 X 100.00 60 40 70 64 64 58 55 53 41 50 51 53 56 50 50 0 36 55 0 21 3 975,000$
7 Ryan Hofer (R) 0 X X 100.00 60 40 70 61 64 61 58 52 51 51 50 54 54 52 50 0 36 55 0 24 2 840,000$
8 Andreas Athanasiou 0 X X 100.00 50 40 60 54 53 58 56 52 51 51 50 50 51 65 50 0 36 53 0 32 1 3,250,000$
9 Brent Johnson (R) 0 X 100.00 57 40 70 69 60 60 57 50 40 43 42 61 56 51 50 0 36 56 0 23 2 975,000$
10 Connor Kelley (R) 0 X 100.00 55 55 55 55 55 55 55 55 40 55 55 55 55 55 55 0 36 55 0 24 1 775,000$
11 Joaquim Lemay (R) 0 X 100.00 55 55 55 55 55 55 55 55 40 55 55 55 55 55 55 0 36 55 0 24 1 900,000$
12 Davyd Barandun 0 X 100.00 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 0 36 55 0 26 1 800,000$

Équipe Mineure Goalie Scratch

# Goalie Name # CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average
1 Clay Stevenson 0 94.50 75 68 73 65 71 71 74 70 72 73 63 55 50 0 39 65 0 27 1 840,000$
2 Chase Clark (R) 0 100.00 55 55 55 55 55 55 55 55 40 55 55 55 55 0 38 50 0 24 1 800,000$

Équipe Mineure

# Player Name POS GP G A P +/- PIM PIM5 HIT HTT SHT OSB OSM SHT% SB MP AMG PPG PPA PPP PPS PPM PKG PKA PKP PKS PKM GW GT FO% FOT GA TA EG HT P/20 PSG PSS FW FL FT S1 S2 S3
391 Robert Mastrosimone 4 2 2 4 1 0 0 3 10 8 4 8 25 0 69 17.28 1 0 1 1 3 0 0 0 0 3 1 0 45.16 62 0 0 0 0 1.16 0 0 0 0 0 0 0 1
800 Justin Danforth 4 2 2 4 2 0 0 1 12 11 2 4 18.18 0 90 22.65 0 1 1 1 15 0 0 0 0 10 0 1 58.77 114 0 0 1 0 0.88 0 1 0 0 0 1 0 0
1691 Alexander Suzdalev 4 1 3 4 1 2 0 4 5 9 2 4 11.11 0 49 12.4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1.61 0 0 0 0 0 0 0 0
210 Maxim Tsyplakov 4 1 2 3 2 0 0 4 9 12 4 4 8.33 0 90 22.65 1 0 1 2 15 0 0 0 0 9 1 0 62.5 8 0 0 0 0 0.66 0 1 0 0 0 0 1 0
1710 Pierrick Dube 4 2 1 3 1 4 0 0 4 6 3 4 33.33 0 47 11.82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 2 0 0 0 0 1.27 0 0 0 0 0 0 0 0
2452 Reid Schaefer 4 1 2 3 2 2 0 7 8 11 2 11 9.09 0 83 20.99 0 1 1 3 15 0 0 0 0 7 0 1 62.5 8 0 0 0 0 0.71 0 1 0 0 0 0 1 0
1941 Gavin Bayreuther 4 0 2 2 2 0 0 7 3 2 2 0 0 6 92 23.16 0 0 0 1 16 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0.43 0 0 0 0 0 0 0 1
2025 Cam Allen 4 1 1 2 3 2 0 6 4 4 1 2 25 2 63 15.83 0 1 1 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0
2104 Bogdan Trineyev 4 1 1 2 -2 0 0 6 4 11 2 8 9.09 2 73 18.27 1 1 2 5 15 0 0 0 0 0 0 0 25 4 0 0 0 0 0.55 0 1 0 0 0 1 0 0
1766 David Gucciardi 4 0 1 1 -2 4 0 8 3 2 2 2 0 8 82 20.73 0 0 0 2 15 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0.24 0 0 0 0 0 0 0 0
1882 Henrik Rybinski 4 0 1 1 -2 0 0 1 14 3 0 2 0 1 81 20.29 0 1 1 0 15 0 0 0 0 7 0 0 52.48 101 0 0 0 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0
871 Lassi Thomson 4 0 0 0 1 0 0 8 3 7 2 2 0 6 93 23.47 0 0 0 2 15 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
995 Matthew Strome 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1.54 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1548 Taige Harding 4 0 0 0 -3 8 0 8 3 1 1 2 0 5 81 20.46 0 0 0 1 15 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1847 Ryan Chesley 4 0 0 0 1 2 0 7 1 2 0 0 0 3 66 16.63 0 0 0 2 3 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1938 Wojciech Stachowiak 4 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 2 0 0 20 5.09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2003 Andrew Cristall 4 0 0 0 -2 0 0 5 6 14 5 12 0 1 78 19.64 0 0 0 3 15 0 0 0 0 2 0 0 25 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2296 Jake Karabela 4 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 0 0 0 20 5.09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.48 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Équipe MineureGoalie

# Player Name GP W L OTL PCT GAA MP PIM SO GA SA SAR A EG PS% PSA ST BG S1 S2 S3
52 Mitch Gibson 1 1 0 0 0.969 1 60 0 1 32 0 1 2 0 0 1
252 Clay Stevenson 3 1 1 1 0.927 1.957 184 0 6 82 0 0.857 3 0 1 0 0

Équipe Mineure

Player Name Position Age Birthday Rookie Weight Height No Trade Available For Trade Acquired By Last Trade Date Force Waiver Possible Waiver Contract Duration Contract Signature Date Status Type Current Salary Salary Remaining Salary Average Salary Average Remaining Salary Cap Salary Cap Remaining Exclude from Salary Cap Link
Alex Formenton W 27 13.09.1999 14:57:35 False 88 191 False False False False 3 05.10.2026 True 800000 752688 800000 752688 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/273622/alex-formenton
Alexander Suzdalev W 22 05.03.2004 True 86 188 False False False False 2 07.07.2025 True 975000 917339 975000 917339 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/535701/alexander-suzdalev
Andreas Athanasiou C/W 32 06.08.1994 False 86 188 False False False False 1 05.06.2024 True 3250000 3061842 3250000 3061842 3250000 3061842 False https://www.eliteprospects.com/player/86009/andreas-athanasiou
Andrew Cristall W 21 04.02.2005 True 85 178 False False False False 3 14.06.2026 True 1100000 1034946 1100000 1034946 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/603591/andrew-cristall
Blake Montgomery W 21 04.05.2005 True 89 193 False False False False 3 14.06.2026 True 975000 917339 975000 917339 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/675715/blake-montgomery
Bogdan Trineyev W 24 04.03.2002 True 92 191 False False False False 1 06.07.2025 True 945000 889113 945000 889113 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/537760/bogdan-trineyev
Brent Johnson D 23 20.03.2003 True 84 183 False False False False 2 07.07.2025 True 975000 917339 975000 917339 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/512370/brent-johnson
Cam Allen D 21 07.01.2005 True 89 183 False False False False 3 14.06.2026 True 850000 799731 850000 799731 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/740681/cam-allen
Chase Clark G 24 08.04.2002 True 102 201 False False False False 1 18.07.2025 True 800000 752688 800000 752688 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/485634/chase-clark
Clay Stevenson G 27 03.03.1999 False 88 193 False False False False 1 19.07.2026 True 840000 790323 840000 790323 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/445991/clay-stevenson
Connor Kelley D 24 30.01.2002 True 91 188 False False False False 1 07.07.2025 True 775000 729167 775000 729167 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/495926/connor-kelley
David Gucciardi D 24 09.10.2002 True 91 185 False False False False 1 07.07.2025 True 775000 729167 775000 729167 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/504264/david-gucciardi
Davyd Barandun D 26 02.01.2000 14:16:17 False 85 183 False False False False 1 21.08.2026 True 800000 752688 800000 752688 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/364236/davyd-barandun
Garin Bjorklund G 24 28.05.2002 True 79 188 False False False False 1 05.06.2024 True 800000 752688 800000 752688 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/413156/garin-bjorklund
Gavin Bayreuther D 32 12.05.1994 14:33:10 False 95 188 False False False False 1 04.08.2025 True 850000 799731 850000 799731 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/178941/gavin-bayreuther
Henrik Rybinski C/W 25 26.06.2001 False 85 188 False False False False 1 06.07.2025 True 892500 839718 892500 839718 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/351688/henrik-rybinski
Jake Karabela C 22 07.03.2004 True 85 180 False False False False 3 10.07.2026 True 850000 799731 850000 799731 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/648869/jake-karabela
Joaquim Lemay D 24 28.07.2002 True 84 185 False False False False 1 18.07.2025 True 900000 846774 900000 846774 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/625760/joaquim-lemay
Justin Danforth C/W 33 15.03.1993 False 88 173 False False True True 1 17.08.2025 True 2400000 2261053 2400000 2261053 2400000 2261053 False https://www.eliteprospects.com/player/76146/justin-danforth
Justin Schutz W 26 24.06.2000 14:30:11 False 84 183 False False False False 2 19.07.2026 True 813750 765625 813750 765625 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/238113/justin-schutz
Lassi Thomson D 26 24.09.2000 False 87 183 False False False False 2 21.08.2026 True 800000 752688 800000 752688 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/372919/lassi-thomson
Ludwig Persson C/W 23 08.10.2003 True 84 183 False False False False 2 07.07.2025 True 975000 917339 975000 917339 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/423614/ludwig-persson
Matthew DiMarsico C/W 22 07.01.2004 07:28:35 True 82 183 False False False False 2 25.01.2026 True 775000 729167 775000 729167 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/603755/matthew-dimarsico
Matthew Strome W 27 06.01.1999 False 93 193 False False False False 1 19.07.2026 True 840000 790323 840000 790323 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/268417/matthew-strome
Maxim Tsyplakov W 28 19.09.1998 False 86 191 False False True True 1 06.07.2025 True 3000000 2826316 3000000 2826316 3000000 2826316 False https://www.eliteprospects.com/player/354505/maxim-tsyplakov
Mitch Gibson G 27 25.06.1999 False 85 185 False False False False 1 19.07.2026 True 882000 829839 882000 829839 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/312029/mitch-gibson
Pierrick Dube W 25 07.01.2001 False 78 175 False False False False 1 06.07.2025 True 840000 790323 840000 790323 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/410529/pierrick-dube
Reid Schaefer W 23 21.09.2003 False 99 193 False False False False 1 05.06.2024 True 1400000 1317204 1400000 1317204 0 0 True https://www.eliteprospects.com/player/506838/reid-schaefer
Robert Mastrosimone C/W 25 24.01.2001 False 77 178 False False False False 1 18.08.2026 True 825000 776210 825000 776210 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/385680/robert-mastrosimone
Ryan Chesley D 22 27.02.2004 True 88 183 False False False False 2 07.07.2025 True 1100000 1034946 1100000 1034946 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/556717/ryan-chesley
Ryan Hofer C/W 24 10.05.2002 True 87 191 False False False False 2 19.07.2026 True 840000 790323 840000 790323 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/416983/ryan-hofer
Taige Harding D 24 03.01.2002 True 107 201 False False False False 1 07.07.2025 True 975000 917339 975000 917339 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/201918/taige-harding
Wojciech Stachowiak W 27 03.07.1999 14:28:28 False 88 185 False False False False 1 04.08.2025 True 775000 729167 775000 729167 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/215916/wojciech-stachowiak
Zac Funk W 23 20.07.2003 True 91 183 False False False False 2 19.07.2026 True 813750 765625 813750 765625 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/556514/zac-funk

Attaque à 5 contre 5

Ligne # Ailier gauche Centre Ailier droit % temps PHY DF OF
1 Alex Formenton Justin Danforth Maxim Tsyplakov 33 1 2 2
2 Andrew Cristall Henrik Rybinski Bogdan Trineyev 30 1 2 2
3 Pierrick Dube Robert Mastrosimone Alexander Suzdalev 25 1 2 2
4 Wojciech Stachowiak Jake Karabela Robert Mastrosimone 12 1 2 2

Défense à 5 contre 5

Ligne # Défense Défense % temps PHY DF OF
1 Lassi Thomson Gavin Bayreuther 37 1 2 2
2 Taige Harding David Gucciardi 34 1 2 2
3 Ryan Chesley Cam Allen 29 1 2 2
4 Lassi Thomson Gavin Bayreuther 0 1 2 2

Attaque en avantage numérique

Ligne # Ailier gauche Centre Ailier droit % temps PHY DF OF
1 Alex Formenton Justin Danforth Maxim Tsyplakov 50 1 2 2
2 Andrew Cristall Henrik Rybinski Bogdan Trineyev 50 1 2 2

Défense en avantage numérique

Ligne # Défense Défense % temps PHY DF OF
1 Lassi Thomson Gavin Bayreuther 50 1 2 2
2 Taige Harding David Gucciardi 50 1 2 2

Attaque à 4 en désavantage numérique

Ligne # Centre Ailier % temps PHY DF OF
1 Justin Danforth Robert Mastrosimone 50 1 2 2
2 Henrik Rybinski Maxim Tsyplakov 50 1 2 2

Défense à 4 en désavantage numérique

Ligne # Défense Défense % temps PHY DF OF
1 Lassi Thomson Gavin Bayreuther 50 1 2 2
2 Taige Harding David Gucciardi 50 1 2 2

3 joueurs en désavantage numérique

Ligne # Ailier % temps PHY DF OF Défense Défense % temps PHY DF OF
1 Justin Danforth 50 1 2 2 Lassi Thomson Gavin Bayreuther 50 1 2 2
2 Henrik Rybinski 50 1 2 2 Taige Harding David Gucciardi 50 1 2 2

Équipe Mineure

# Team Name GP W L T OTW OTL SOW SOL GF GA Diff GP W L T OTW OTL SOW SOL GF GA Diff GP W L T OTW OTL SOW SOL GF GA Diff P PCT G A TP SO EG GP1 GP2 GP3 GP4 SHF SH1 SP2 SP3 SP4 SHA SHB Pim Hit PPA PPG PP% PKA PK GA PK% PK GF W OF FO T OF FO OF FO% W DF FO T DF FO DF FO% W NT FO T NT FO NT FO% PZ DF PZ OF PZ NT PC DF PC OF PC NT
1 Hamilton Hammers 1 1 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 1 2 2 0.667 3 6 9 0 0 1 4 6 0 30 34 37 33 9 8 18 5 1 0.200 4 0 1.000 0 61 125 0.488 81 146 0.555 29 57 0.509 89 0 52 102 0 52
2 Lehigh Valley Phantoms 2 0 1 0 0 0 0 1 4 6 -2 1 0 1 0 0 0 0 0 3 4 -1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 -1 1 0.167 4 6 10 0 0 1 4 6 0 47 34 37 33 9 16 40 10 0 0.000 3 0 1.000 0 61 125 0.488 81 146 0.555 29 57 0.509 89 0 52 102 0 52
3 Wilkes-Barre/Scranton Penguins 1 1 0 0 0 0 0 0 4 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.667 4 6 10 0 0 1 4 6 0 29 34 37 33 9 10 21 5 2 0.400 5 0 1.000 0 61 125 0.488 81 146 0.555 29 57 0.509 89 0 52 102 0 52
4 Total 4 2 1 0 0 0 0 1 11 8 3 2 1 1 0 0 0 0 0 7 5 2 2 1 0 0 0 0 0 1 4 3 1 5 0.417 11 18 29 0 0 1 4 6 0 106 34 37 33 9 34 79 20 3 0.150 12 0 1.000 0 61 125 0.488 81 146 0.555 29 57 0.509 89 0 52 102 0 52
5 _Since Last GM Reset 4 2 1 0 0 0 0 1 11 8 3 2 1 1 0 0 0 0 0 7 5 2 2 1 0 0 0 0 0 1 4 3 1 5 0.417 11 18 29 0 0 1 4 6 0 106 34 37 33 9 34 79 20 3 0.150 12 0 1.000 0 61 125 0.488 81 146 0.555 29 57 0.509 89 0 52 102 0 52
6 _Vs Conference 4 2 1 0 0 0 0 1 11 8 3 2 1 1 0 0 0 0 0 7 5 2 2 1 0 0 0 0 0 1 4 3 1 5 0.417 11 18 29 0 0 1 4 6 0 106 34 37 33 9 34 79 20 3 0.150 12 0 1.000 0 61 125 0.488 81 146 0.555 29 57 0.509 89 0 52 102 0 52
7 _Vs Division 4 2 1 0 0 0 0 1 11 8 3 2 1 1 0 0 0 0 0 7 5 2 2 1 0 0 0 0 0 1 4 3 1 5 0.417 11 18 29 0 0 1 4 6 0 106 34 37 33 9 34 79 20 3 0.150 12 0 1.000 0 61 125 0.488 81 146 0.555 29 57 0.509 89 0 52 102 0 52

Équipe Mineure

Jour Match Équipe visiteuse Visitor Score Équipe locale Home Score Link
3 1 Link
1 2 Link
4 3 Link
1 4 Link
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -