Ottawa Senators

Belleville Senators

Belleville Senators

GM: Lino

Arena:

Lines Complete: False

08.10.2026
BEL
2 @ 5
UTI
10.10.2026
TOR
- @ -
BEL
player image
player image
Stephen Halliday - C/W

Games Played: 4

Goals: 2

Assists: 2

Points: 4

player image
player image
Donovan Sebrango - D

Games Played: 4

Goals: 2

Assists: 2

Points: 4

player image
player image
Angus Crookshank - W

Games Played: 4

Goals: 0

Assists: 4

Points: 4

player image
player image
Tyler Boucher - W

Games Played: 4

Goals: 1

Assists: 1

Points: 2

player image
player image
Philippe Daoust - C/W

Games Played: 4

Goals: 0

Assists: 2

Points: 2

Teaminformation
General Manager Lino
Trainer Daniel Alfredsson
Division North Division
Konferenz Eastern Conference
Kapitän
Assistent #1
Assistent #2
Arena-Informationen
Name
Kapazität 3000
Zuschauer 2532
Saisontickets 0
Kaderinformationen
Pro-Team 34
Farmteam 19
Vertragsbegrenzung 53 / 70
Nachwuchsspieler 24
Gehaltsobergrenze
Geschätzter Saison-Gehaltsdeckel 0.00$
Verfügbarer Gehaltsdeckel 0.00$
0.00 0.00$
Spieler im Gehaltsdeckel 0
Finanzen
Jahresumsatz bis heute 87,147$
Jahresausgaben bis heute 220,685$
Geschätzter Saisonumsatz 3,573,027.00$
Geschätzte Saisonkosten 3,440,500.00$
Aktuelles Bankkonto 0.00$
Prognostiziertes Bankkonto 0.00$

Last Games

Laval Rocket
2-2-0, 4pts
3
-
2
Belleville Senators
1-2-1, 3pts
Belleville Senators
1-2-1, 3pts
2
-
5
Utica Comets
3-1-0, 6pts

Next Games

Toronto Marlies
2-1-0, 4pts
0
-
0
Belleville Senators
1-2-1, 3pts
Calgary Wranglers
2-2-0, 4pts
0
-
0
Belleville Senators
1-2-1, 3pts
Cleveland Monsters
2-1-1, 5pts
0
-
0
Belleville Senators
1-2-1, 3pts

Farmteam

# Player Name # C W D CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average
1 Stephen Halliday (R) 0 X X 99.00 68 40 84 74 89 77 65 70 50 68 66 66 70 55 50 0 38 68 0 24 3 1,100,000$
2 Tyler Boucher (R) 0 X 99.00 66 48 60 65 70 64 62 62 42 59 56 62 61 51 50 0 38 60 0 23 2 1,470,000$
3 Philippe Daoust 0 X X 99.00 57 42 72 65 64 66 64 64 64 65 57 54 62 52 50 0 38 60 0 25 1 840,000$
4 Jamieson Rees 0 X X 98.00 55 44 65 65 62 67 65 60 42 57 52 52 59 53 50 0 38 57 0 25 2 840,000$
5 Oskar Pettersson (R) 0 X 99.00 60 41 73 59 67 66 64 60 42 54 54 52 58 52 50 0 38 57 0 22 1 975,000$
6 Tyler Kopff (R) 0 X X 100.00 65 42 70 58 73 62 59 55 41 51 51 56 55 51 50 0 38 56 0 23 2 775,000$
7 Sloan Stanick (R) 0 X 99.00 61 40 70 65 65 59 56 55 41 51 52 55 57 50 50 0 38 56 0 23 2 775,000$
8 Israel Mianscum (R) 0 X X 100.00 63 40 65 60 68 60 57 52 41 51 50 55 54 51 50 0 36 55 0 23 2 813,750$
9 Donovan Sebrango (R) 0 X 100.00 75 74 62 75 88 84 72 72 40 64 54 74 70 58 50 0 38 70 0 24 2 1,200,000$
10 Maxence Guenette 0 X 99.00 61 41 72 65 68 66 64 62 40 55 44 66 60 53 50 0 38 61 0 25 2 840,000$
11 Jorian Donovan (R) 0 X 100.00 61 55 58 66 66 64 62 63 40 55 47 61 61 50 50 0 38 60 0 22 1 850,000$
12 Djibril Toure (R) 0 X 99.00 66 61 51 65 71 62 59 57 40 44 44 67 58 51 50 0 38 59 0 23 2 840,000$
13 Chas Sharpe (R) 0 X 100.00 64 41 72 65 68 61 58 59 40 45 45 66 59 50 50 0 38 59 0 23 2 775,000$
14 Tomas Hamara (R) 0 X 100.00 60 41 72 66 64 64 62 58 40 44 46 60 59 51 50 0 38 58 0 22 1 975,000$
15 Hoyt Stanley (R) 0 X 100.00 63 40 70 65 67 58 55 53 40 43 44 62 57 50 50 0 36 57 0 21 3 900,000$
16 Matthew Andonovski (R) 0 X 100.00 63 40 70 65 66 58 55 51 40 43 42 62 55 50 50 0 36 57 0 21 3 850,000$
17 Quinn Beauchesne (R) 0 X 100.00 61 40 70 66 63 54 50 51 40 43 42 61 56 50 50 0 36 56 0 19 3 850,000$

Farmteam Goalie

# Goalie Name # CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average
1 Kevin Mandolese 0 97.50 65 56 55 68 63 63 64 63 64 61 50 53 50 0 38 58 0 26 1 892,500$
2 Kevin Reidler (R) 0 100.00 61 55 55 70 62 58 58 53 60 59 50 50 50 0 39 55 0 22 3 850,000$

Farmteam Scratch

# Player Name # C W D CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average
1 Angus Crookshank 0 X 95.00 54 41 75 68 61 68 66 66 43 58 63 50 66 54 50 0 38 60 0 27 1 840,000$
2 Jan Jenik 0 X X 84.77 60 42 69 64 65 66 64 60 42 54 54 56 59 53 50 0 29 58 0 26 1 840,000$
3 Francesco Arcuri (R) 0 X X 100.00 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 0 35 55 0 23 2 775,000$
4 Marko Sikic (R) 0 X X 100.00 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 0 36 55 0 23 2 775,000$
5 Jere Lassila (R) 0 X 100.00 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 0 38 55 0 22 1 775,000$
6 Riley Patterson (R) 0 X X 100.00 62 40 70 64 65 54 50 54 51 51 51 54 56 50 50 0 38 55 0 20 3 900,000$
7 Oliver Johansson (R) 0 X X 100.00 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 0 36 55 0 23 2 975,000$
8 Tarun Fizer 0 X 100.00 50 40 60 54 50 52 50 50 40 50 50 50 50 52 50 0 36 51 0 25 2 840,000$
9 Hudson Thornton (R) 0 X 100.00 55 55 55 55 55 55 55 55 40 55 55 55 55 55 55 0 36 55 0 23 1 813,750$
10 Jonny Tychonick 0 X 100.00 55 55 55 55 55 55 55 55 40 55 55 55 55 55 55 0 36 55 0 26 1 1,155,000$
11 Jakub Galvas 0 X 100.00 55 55 55 55 55 55 55 55 40 55 55 55 55 55 55 0 36 55 0 27 1 840,000$
12 Filip Roos 0 X 100.00 51 40 56 55 54 58 56 52 40 45 42 56 50 54 50 0 36 53 0 27 1 950,000$

Farmteam Goalie Scratch

# Goalie Name # CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average
1 Mads Sogaard 0 96.50 65 64 66 74 68 65 66 62 65 66 57 53 50 0 39 61 0 26 1 1,050,000$
2 Ben Gaudreau (R) 0 100.00 55 55 55 55 55 55 55 55 40 55 55 55 55 0 38 50 0 23 2 813,750$
3 Bryan Thomson (R) 0 100.00 55 55 55 55 55 55 55 55 40 55 55 55 55 0 38 50 0 24 2 813,750$

Farmteam

# Player Name POS GP G A P +/- PIM PIM5 HIT HTT SHT OSB OSM SHT% SB MP AMG PPG PPA PPP PPS PPM PKG PKA PKP PKS PKM GW GT FO% FOT GA TA EG HT P/20 PSG PSS FW FL FT S1 S2 S3
439 Donovan Sebrango 4 2 2 4 -3 6 0 14 7 13 8 5 15.38 8 90 22.73 1 2 3 9 9 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0.88 0 0 0 0 0 0 0 0
2165 Angus Crookshank 4 0 4 4 -1 0 0 5 1 2 2 4 0 0 88 22.02 0 2 2 1 9 0 0 0 0 10 0 0 40 5 0 0 0 0 0.91 0 0 0 0 0 0 0 1
2427 Stephen Halliday 4 2 2 4 0 0 0 3 7 20 3 10 10 3 87 21.98 1 1 2 5 9 0 0 0 1 11 0 1 53.49 43 0 0 0 0 0.91 0 0 0 0 0 1 0 0
502 Tyler Boucher 4 1 1 2 -1 0 0 7 8 4 0 1 25 2 73 18.28 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 1 0 44.59 74 0 0 0 0 0.55 0 0 0 0 0 0 1 0
1012 Maxence Guenette 4 0 2 2 -4 4 0 4 4 1 0 3 0 6 89 22.48 0 1 1 1 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0.44 0 0 0 0 0 0 0 0
1207 Philippe Daoust 4 0 2 2 -2 2 0 4 15 7 6 8 0 0 73 18.3 0 1 1 0 9 0 0 0 0 9 0 0 52.5 80 0 0 0 0 0.55 0 0 0 0 0 0 0 0
654 Jamieson Rees 4 1 0 1 -3 0 0 3 3 3 0 7 33.33 0 80 20.07 1 0 1 1 8 0 0 0 0 8 0 0 64.71 17 0 0 0 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0
1024 Francesco Arcuri 3 1 0 1 1 0 0 1 0 2 0 1 50 0 11 3.89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1.71 0 0 0 0 0 0 0 0
1742 Chas Sharpe 4 0 1 1 0 4 0 9 5 1 1 4 0 1 64 16.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.31 0 0 0 0 0 0 0 0
1953 Jere Lassila 3 0 1 1 0 0 0 2 0 2 1 2 0 0 38 12.77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 2 0 0 0 0 0.52 0 0 0 0 0 0 0 0
1987 Jorian Donovan 4 1 0 1 -3 4 0 2 3 1 1 2 100 8 81 20.46 1 0 1 1 9 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0.24 0 0 0 0 0 0 0 0
2379 Oskar Pettersson 4 0 1 1 -4 2 0 4 5 4 1 4 0 0 78 19.58 0 1 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 11.11 9 0 0 0 0 0.26 0 0 0 0 0 0 0 0
642 Israel Mianscum 1 0 0 0 -1 0 0 3 0 0 0 2 0 15 15.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66.67 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
656 Jan Jenik 3 0 0 0 0 0 0 4 4 8 0 9 0 0 36 12.11 0 0 0 1 7 0 0 0 0 1 0 0 41.94 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1196 Djibril Toure 4 0 0 0 -3 2 0 20 8 1 2 0 0 6 84 21.05 0 0 0 1 9 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1594 Tyler Kopff 4 0 0 0 -4 0 0 3 5 3 0 0 0 0 41 10.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 47.73 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1878 Sloan Stanick 4 0 0 0 -4 0 0 3 5 4 1 2 0 1 75 18.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2233 Hoyt Stanley 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2255 Matthew Andonovski 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2269 Riley Patterson 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2380 Tomas Hamara 4 0 0 0 0 4 0 7 3 3 2 3 0 2 69 17.43 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FarmteamGoalie

# Player Name GP W L OTL PCT GAA MP PIM SO GA SA SAR A EG PS% PSA ST BG S1 S2 S3
145 Mads Sogaard 3 1 1 1 0.882 3.315 181 0 10 85 0 3 0 0 0 0
131 Kevin Mandolese 1 0 1 0 0.906 5 60 2 5 53 0 1 0 0 0 0

Farmteam

Player Name Position Age Birthday Rookie Weight Height No Trade Available For Trade Acquired By Last Trade Date Force Waiver Possible Waiver Contract Duration Contract Signature Date Status Type Current Salary Salary Remaining Salary Average Salary Average Remaining Salary Cap Salary Cap Remaining Exclude from Salary Cap Link
Angus Crookshank W 27 02.10.1999 False 83 180 False False False False 1 19.07.2026 True 840000 790323 840000 790323 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/201687/angus-crookshank
Ben Gaudreau G 23 11.01.2003 True 79 188 False False False False 2 19.07.2026 True 813750 765625 813750 765625 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/475275/ben-gaudreau
Bryan Thomson G 24 09.04.2002 True 83 196 False False False False 2 19.07.2026 True 813750 765625 813750 765625 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/403776/bryan-thomson
Chas Sharpe D 23 28.11.2003 True 93 191 False False False False 2 19.11.2025 True 775000 729167 775000 729167 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/582499/chas-sharpe
Djibril Toure D 23 05.06.2003 True 92 201 False False False False 2 19.07.2026 True 840000 790323 840000 790323 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/507219/djibril-toure
Donovan Sebrango D 24 12.01.2002 True 100 188 False False False False 2 19.07.2026 True 1200000 1129032 1200000 1129032 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/397738/donovan-sebrango
Filip Roos D 27 05.01.1999 False 91 193 False False False False 1 19.07.2026 True 950000 893817 950000 893817 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/344180/filip-roos
Francesco Arcuri C/W 23 13.06.2003 True 84 185 False False False False 2 21.08.2026 True 775000 729167 775000 729167 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/508407/francesco-arcuri
Hoyt Stanley D 21 04.02.2005 True 91 191 False False False False 3 14.06.2026 True 900000 846774 900000 846774 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/535577/hoyt-stanley
Hudson Thornton D 23 04.11.2003 True 87 180 False False False False 1 19.07.2026 True 813750 765625 813750 765625 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/483418/hudson-thornton
Israel Mianscum C/W 23 18.04.2003 True 90 185 False False False False 2 19.07.2026 True 813750 765625 813750 765625 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/485049/israel-mianscum
Jakub Galvas D 27 15.06.1999 False 84 180 False False False False 1 19.07.2026 True 840000 790323 840000 790323 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/236429/jakub-galvas
Jamieson Rees C/W 25 26.02.2001 False 84 178 False False False False 2 19.07.2026 True 840000 790323 840000 790323 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/418060/jamieson-rees
Jan Jenik C/W 26 15.09.2000 False 90 185 False False False False 1 06.07.2025 True 840000 790323 840000 790323 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/247318/jan-jenik
Jere Lassila C 22 08.08.2004 07:22:42 True 80 178 False False False False 1 25.01.2026 True 775000 729167 775000 729167 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/526041/jere-lassila
Jonny Tychonick D 26 03.03.2000 False 78 183 False False False False 1 19.07.2026 True 1155000 1086694 1155000 1086694 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/281730/jonny-tychonick
Jorian Donovan D 22 05.04.2004 True 91 188 False False False False 1 05.06.2024 True 850000 799731 850000 799731 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/562241/jorian-donovan
Kevin Mandolese G 26 22.08.2000 False 82 193 False False False False 1 19.07.2026 True 892500 839718 892500 839718 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/241372/kevin-mandolese
Kevin Reidler G 22 02.09.2004 True 92 198 False False False False 3 14.06.2026 True 850000 799731 850000 799731 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/702280/kevin-reidler
Mads Sogaard G 26 13.12.2000 False 90 201 False False False False 1 19.07.2026 True 1050000 987903 1050000 987903 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/265409/mads-sogaard
Marko Sikic C/W 23 24.03.2003 True 90 188 False False False False 2 21.08.2026 True 775000 729167 775000 729167 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/496369/marko-sikic
Matthew Andonovski D 21 14.03.2005 True 91 188 False False False False 3 14.06.2026 True 850000 799731 850000 799731 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/619149/matthew-andonovski
Maxence Guenette D 25 28.04.2001 False 95 188 False False False False 2 19.07.2026 True 840000 790323 840000 790323 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/410616/maxence-guenette
Oliver Johansson C/W 23 26.07.2003 True 90 183 False False False False 2 10.07.2026 True 975000 917339 975000 917339 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/448922/oliver-johansson
Oskar Pettersson W 22 04.02.2004 True 95 188 False False False False 1 05.06.2024 True 975000 917339 975000 917339 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/562987/oskar-pettersson
Philippe Daoust C/W 25 05.11.2001 False 88 185 False False False False 1 06.07.2025 True 840000 790323 840000 790323 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/574526/philippe-daoust
Quinn Beauchesne D 19 01.03.2007 True 84 183 False False False False 3 14.06.2026 True 850000 799731 850000 799731 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/577043/quinn-beauchesne
Riley Patterson C/W 20 22.03.2006 True 87 185 False False False False 3 14.06.2026 True 900000 846774 900000 846774 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/597546/riley-patterson
Sloan Stanick W 23 01.08.2003 True 85 185 False False False False 2 21.08.2026 True 775000 729167 775000 729167 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/527498/sloan-stanick
Stephen Halliday C/W 24 02.07.2002 True 96 193 False False False False 3 19.07.2026 True 1100000 1034946 1100000 1034946 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/462499/stephen-halliday
Tarun Fizer C 25 01.03.2001 False 80 180 False False False False 2 19.07.2026 True 840000 790323 840000 790323 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/413326/tarun-fizer
Tomas Hamara D 22 09.03.2004 True 87 183 False False False False 1 05.06.2024 True 975000 917339 975000 917339 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/559537/tomas-hamara
Tyler Boucher W 23 16.01.2003 True 98 188 False False False False 2 19.07.2026 True 1470000 1383065 1470000 1383065 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/478374/tyler-boucher
Tyler Kopff C/W 23 22.04.2003 True 102 193 False False False False 2 19.11.2025 True 775000 729167 775000 729167 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/553220/tyler-kopff

5 gegen 5 Stürmer

Linie # Linker Flügel Center Rechter Flügel Zeit % PHY DF OF
1 Tyler Boucher Stephen Halliday 33 1 2 2
2 Jamieson Rees Philippe Daoust Sloan Stanick 30 1 2 2
3 Israel Mianscum Tyler Kopff Oskar Pettersson 25 1 2 2
4 Sloan Stanick Tyler Kopff Oskar Pettersson 12 1 2 2

5 gegen 5 Verteidigung

Linie # Verteidigung Verteidigung Zeit % PHY DF OF
1 Donovan Sebrango Maxence Guenette 40 1 2 2
2 Jorian Donovan Djibril Toure 35 1 2 2
3 Chas Sharpe Tomas Hamara 25 1 2 2
4 Djibril Toure Tomas Hamara 0 1 2 2

Überzahl Stürmer

Linie # Linker Flügel Center Rechter Flügel Zeit % PHY DF OF
1 Stephen Halliday Tyler Boucher 50 1 2 2
2 Jamieson Rees Philippe Daoust Oskar Pettersson 50 1 2 2

Überzahl Verteidigung

Linie # Verteidigung Verteidigung Zeit % PHY DF OF
1 Donovan Sebrango Maxence Guenette 50 1 2 2
2 Jorian Donovan Djibril Toure 50 1 2 2

Unterzahl 4 Spieler Stürmer

Linie # Center Flügel Zeit % PHY DF OF
1 Stephen Halliday 50 1 2 2
2 Philippe Daoust Jamieson Rees 50 1 2 2

Unterzahl 4 Spieler Verteidigung

Linie # Verteidigung Verteidigung Zeit % PHY DF OF
1 Donovan Sebrango Maxence Guenette 50 1 2 2
2 Jorian Donovan Djibril Toure 50 1 2 2

Unterzahl 3 Spieler

Linie # Flügel Zeit % PHY DF OF Verteidigung Verteidigung Zeit % PHY DF OF
1 Stephen Halliday 50 1 2 2 Donovan Sebrango Maxence Guenette 50 1 2 2
2 Philippe Daoust 50 1 2 2 Jorian Donovan Djibril Toure 50 1 2 2

Farmteam

# Team Name GP W L T OTW OTL SOW SOL GF GA Diff GP W L T OTW OTL SOW SOL GF GA Diff GP W L T OTW OTL SOW SOL GF GA Diff P PCT G A TP SO EG GP1 GP2 GP3 GP4 SHF SH1 SP2 SP3 SP4 SHA SHB Pim Hit PPA PPG PP% PKA PK GA PK% PK GF W OF FO T OF FO OF FO% W DF FO T DF FO DF FO% W NT FO T NT FO NT FO% PZ DF PZ OF PZ NT PC DF PC OF PC NT
1 Calgary Wranglers 1 0 1 0 0 0 0 0 1 5 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 5 -4 0 0.000 1 2 3 0 0 2 2 4 0 26 24 30 25 0 7 30 3 1 0.333 5 2 0.600 0 52 118 0.441 63 140 0.450 37 60 0.617 89 0 53 98 0 53
2 Laval Rocket 1 0 0 0 0 1 0 0 2 3 -1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.333 2 4 6 0 0 2 2 4 0 17 24 30 25 0 11 19 2 1 0.500 4 0 1.000 0 52 118 0.441 63 140 0.450 37 60 0.617 89 0 53 98 0 53
3 Syracuse Crunch 1 1 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 2 1 2 0.667 3 6 9 0 0 2 2 4 0 25 24 30 25 0 5 20 5 1 0.200 0 0 0 0 52 118 0.441 63 140 0.450 37 60 0.617 89 0 53 98 0 53
4 Utica Comets 1 0 1 0 0 0 0 0 2 5 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 5 -3 0 0.000 2 4 6 0 0 2 2 4 0 11 24 30 25 0 14 30 2 1 0.500 5 2 0.600 0 52 118 0.441 63 140 0.450 37 60 0.617 89 0 53 98 0 53
5 Total 4 1 2 0 0 1 0 0 8 15 -7 1 0 0 0 0 1 0 0 2 3 -1 3 1 2 0 0 0 0 0 6 12 -6 3 0.250 8 16 24 0 0 2 2 4 0 79 24 30 25 0 37 99 12 4 0.333 14 4 0.714 0 52 118 0.441 63 140 0.450 37 60 0.617 89 0 53 98 0 53
6 _Since Last GM Reset 4 1 2 0 0 1 0 0 8 15 -7 1 0 0 0 0 1 0 0 2 3 -1 3 1 2 0 0 0 0 0 6 12 -6 3 0.250 8 16 24 0 0 2 2 4 0 79 24 30 25 0 37 99 12 4 0.333 14 4 0.714 0 52 118 0.441 63 140 0.450 37 60 0.617 89 0 53 98 0 53
7 _Vs Conference 4 1 2 0 0 1 0 0 8 15 -7 1 0 0 0 0 1 0 0 2 3 -1 3 1 2 0 0 0 0 0 6 12 -6 3 0.250 8 16 24 0 0 2 2 4 0 79 24 30 25 0 37 99 12 4 0.333 14 4 0.714 0 52 118 0.441 63 140 0.450 37 60 0.617 89 0 53 98 0 53
8 _Vs Division 2 1 2 0 0 1 0 0 5 5 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 3 -1 1 1 2 0 0 0 0 0 3 2 1 3 0.500 5 10 15 0 0 2 2 4 0 42 24 30 25 0 16 39 7 2 0.286 4 0 1.000 0 52 118 0.441 63 140 0.450 37 60 0.617 89 0 53 98 0 53

Farmteam

Tag Spiel Gastmannschaft Visitor Score Heimmannschaft Home Score Link
3 2 Link
1 5 Link
3 2 Link
2 5 Link
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -